Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0746
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0746 | 0.016671 | 0.8205 |
| 2 January 0746 | 0.016671 | 0.8199 |
| 3 January 0746 | 0.016671 | 0.8194 |
| 4 January 0746 | 0.016671 | 0.8196 |
| 5 January 0746 | 0.016671 | 0.8181 |
| 6 January 0746 | 0.016671 | 0.8190 |
| 7 January 0746 | 0.016671 | 0.8174 |
| 8 January 0746 | 0.016670 | 0.8174 |
| 9 January 0746 | 0.016670 | 0.8180 |
| 10 January 0746 | 0.016671 | 0.8181 |
| 11 January 0746 | 0.016671 | 0.8198 |
| 12 January 0746 | 0.016671 | 0.8204 |
| 13 January 0746 | 0.016672 | 0.8195 |
| 14 January 0746 | 0.016672 | 0.8207 |
| 15 January 0746 | 0.016672 | 0.8221 |
| 16 January 0746 | 0.016671 | 0.8239 |
| 17 January 0746 | 0.016672 | 0.8245 |
| 18 January 0746 | 0.016672 | 0.8253 |
| 19 January 0746 | 0.016672 | 0.8270 |
| 20 January 0746 | 0.016672 | 0.8267 |
| 21 January 0746 | 0.016672 | 0.8273 |
| 22 January 0746 | 0.016672 | 0.8270 |
| 23 January 0746 | 0.016672 | 0.8256 |
| 24 January 0746 | 0.016672 | 0.8255 |
| 25 January 0746 | 0.016671 | 0.8240 |
| 26 January 0746 | 0.016671 | 0.8237 |
| 27 January 0746 | 0.016670 | 0.8227 |
| 28 January 0746 | 0.016671 | 0.8220 |
| 29 January 0746 | 0.016670 | 0.8211 |
| 30 January 0746 | 0.016670 | 0.8208 |
| 31 January 0746 | 0.016670 | 0.8205 |
